功能: - 获取所有A股从2010年至今的历史行情数据 - 支持parquet和CSV两种格式保存 - 自动处理请求频率限制 - 进度显示和错误处理 环境:conda环境 stock_system (Python 3.10)
105 KiB
105 KiB
| 1 | code | name |
|---|---|---|
| 2 | 000001 | 平安银行 |
| 3 | 000002 | 万 科A |
| 4 | 000004 | *ST国华 |
| 5 | 000006 | 深振业A |
| 6 | 000007 | 全新好 |
| 7 | 000008 | 神州高铁 |
| 8 | 000009 | 中国宝安 |
| 9 | 000010 | 美丽生态 |
| 10 | 000011 | 深物业A |
| 11 | 000012 | 南 玻A |
| 12 | 000014 | 沙河股份 |
| 13 | 000016 | 深康佳A |
| 14 | 000017 | 深中华A |
| 15 | 000019 | 深粮控股 |
| 16 | 000020 | 深华发A |
| 17 | 000021 | 深科技 |
| 18 | 000025 | 特 力A |
| 19 | 000026 | 飞亚达 |
| 20 | 000027 | 深圳能源 |
| 21 | 000028 | 国药一致 |
| 22 | 000029 | 深深房A |
| 23 | 000030 | 富奥股份 |
| 24 | 000031 | 大悦城 |
| 25 | 000032 | 深桑达A |
| 26 | 000034 | 神州数码 |
| 27 | 000035 | 中国天楹 |
| 28 | 000036 | 华联控股 |
| 29 | 000037 | 深南电A |
| 30 | 000039 | 中集集团 |
| 31 | 000042 | 中洲控股 |
| 32 | 000045 | 深纺织A |
| 33 | 000048 | 京基智农 |
| 34 | 000049 | 德赛电池 |
| 35 | 000050 | 深天马A |
| 36 | 000055 | 方大集团 |
| 37 | 000056 | 皇庭国际 |
| 38 | 000058 | 深 赛 格 |
| 39 | 000059 | 华锦股份 |
| 40 | 000060 | 中金岭南 |
| 41 | 000061 | 农 产 品 |
| 42 | 000062 | 深圳华强 |
| 43 | 000063 | 中兴通讯 |
| 44 | 000065 | 北方国际 |
| 45 | 000066 | 中国长城 |
| 46 | 000068 | 华控赛格 |
| 47 | 000069 | 华侨城A |
| 48 | 000070 | 特发信息 |
| 49 | 000078 | 海王生物 |
| 50 | 000088 | 盐 田 港 |
| 51 | 000089 | 深圳机场 |
| 52 | 000090 | 天健集团 |
| 53 | 000096 | 广聚能源 |
| 54 | 000099 | 中信海直 |
| 55 | 000100 | TCL科技 |
| 56 | 000151 | 中成股份 |
| 57 | 000153 | 丰原药业 |
| 58 | 000155 | 川能动力 |
| 59 | 000156 | 华数传媒 |
| 60 | 000157 | 中联重科 |
| 61 | 000158 | 常山北明 |
| 62 | 000159 | 国际实业 |
| 63 | 000166 | 申万宏源 |
| 64 | 000301 | 东方盛虹 |
| 65 | 000333 | 美的集团 |
| 66 | 000338 | 潍柴动力 |
| 67 | 000400 | 许继电气 |
| 68 | 000401 | 金隅冀东 |
| 69 | 000402 | 金 融 街 |
| 70 | 000403 | 派林生物 |
| 71 | 000404 | 长虹华意 |
| 72 | 000407 | 胜利股份 |
| 73 | 000408 | 藏格矿业 |
| 74 | 000409 | 云鼎科技 |
| 75 | 000410 | 沈阳机床 |
| 76 | 000411 | 英特集团 |
| 77 | 000415 | 渤海租赁 |
| 78 | 000417 | 合百集团 |
| 79 | 000419 | 通程控股 |
| 80 | 000420 | 吉林化纤 |
| 81 | 000421 | 南京公用 |
| 82 | 000422 | 湖北宜化 |
| 83 | 000423 | 东阿阿胶 |
| 84 | 000425 | 徐工机械 |
| 85 | 000426 | 兴业银锡 |
| 86 | 000428 | 华天酒店 |
| 87 | 000429 | 粤高速A |
| 88 | 000430 | ST张家界 |
| 89 | 000488 | ST晨鸣 |
| 90 | 000498 | 山东路桥 |
| 91 | 000501 | 武商集团 |
| 92 | 000503 | 国新健康 |
| 93 | 000504 | *ST生物 |
| 94 | 000505 | 京粮控股 |
| 95 | 000506 | 招金黄金 |
| 96 | 000507 | 珠海港 |
| 97 | 000509 | 华塑控股 |
| 98 | 000510 | 新金路 |
| 99 | 000513 | 丽珠集团 |
| 100 | 000514 | 渝 开 发 |
| 101 | 000516 | 国际医学 |
| 102 | 000517 | 荣安地产 |
| 103 | 000518 | *ST四环 |
| 104 | 000519 | 中兵红箭 |
| 105 | 000520 | 凤凰航运 |
| 106 | 000521 | 长虹美菱 |
| 107 | 000523 | 红棉股份 |
| 108 | 000524 | 岭南控股 |
| 109 | 000525 | 红太阳 |
| 110 | 000526 | 学大教育 |
| 111 | 000528 | 柳 工 |
| 112 | 000529 | 广弘控股 |
| 113 | 000530 | 冰山冷热 |
| 114 | 000531 | 穗恒运A |
| 115 | 000532 | 华金资本 |
| 116 | 000533 | 顺钠股份 |
| 117 | 000534 | 万泽股份 |
| 118 | 000536 | 华映科技 |
| 119 | 000537 | 绿发电力 |
| 120 | 000538 | 云南白药 |
| 121 | 000539 | 粤电力A |
| 122 | 000541 | 佛山照明 |
| 123 | 000543 | 皖能电力 |
| 124 | 000544 | 中原环保 |
| 125 | 000545 | 金浦钛业 |
| 126 | 000546 | 金圆股份 |
| 127 | 000547 | 航天发展 |
| 128 | 000548 | 湖南投资 |
| 129 | 000550 | 江铃汽车 |
| 130 | 000551 | 创元科技 |
| 131 | 000552 | 甘肃能化 |
| 132 | 000553 | 安道麦A |
| 133 | 000554 | 泰山石油 |
| 134 | 000555 | 神州信息 |
| 135 | 000557 | 西部创业 |
| 136 | 000558 | 天府文旅 |
| 137 | 000559 | 万向钱潮 |
| 138 | 000560 | 我爱我家 |
| 139 | 000561 | 烽火电子 |
| 140 | 000563 | 陕国投A |
| 141 | 000564 | 供销大集 |
| 142 | 000565 | 渝三峡A |
| 143 | 000566 | 海南海药 |
| 144 | 000567 | 海德股份 |
| 145 | 000568 | 泸州老窖 |
| 146 | 000570 | 苏常柴A |
| 147 | 000571 | 新大洲A |
| 148 | 000572 | 海马汽车 |
| 149 | 000573 | 粤宏远A |
| 150 | 000576 | 甘化科工 |
| 151 | 000581 | 威孚高科 |
| 152 | 000582 | 北部湾港 |
| 153 | 000586 | 汇源通信 |
| 154 | 000589 | 贵州轮胎 |
| 155 | 000590 | 古汉医药 |
| 156 | 000591 | 太阳能 |
| 157 | 000592 | 平潭发展 |
| 158 | 000593 | 德龙汇能 |
| 159 | 000595 | *ST宝实 |
| 160 | 000596 | 古井贡酒 |
| 161 | 000597 | 东北制药 |
| 162 | 000598 | 兴蓉环境 |
| 163 | 000599 | 青岛双星 |
| 164 | 000600 | 建投能源 |
| 165 | 000601 | 韶能股份 |
| 166 | 000603 | 盛达资源 |
| 167 | 000605 | 渤海股份 |
| 168 | 000607 | 华媒控股 |
| 169 | 000608 | *ST阳光 |
| 170 | 000609 | ST中迪 |
| 171 | 000610 | 西安旅游 |
| 172 | 000612 | 焦作万方 |
| 173 | 000615 | *ST美谷 |
| 174 | 000617 | 中油资本 |
| 175 | 000619 | 海螺新材 |
| 176 | 000620 | 盈新发展 |
| 177 | 000623 | 吉林敖东 |
| 178 | 000625 | 长安汽车 |
| 179 | 000626 | 远大控股 |
| 180 | 000628 | 高新发展 |
| 181 | 000629 | 钒钛股份 |
| 182 | 000630 | 铜陵有色 |
| 183 | 000631 | 顺发恒能 |
| 184 | 000632 | 三木集团 |
| 185 | 000633 | 合金投资 |
| 186 | 000635 | 英 力 特 |
| 187 | 000636 | 风华高科 |
| 188 | 000637 | 茂化实华 |
| 189 | 000638 | *ST万方 |
| 190 | 000639 | 西王食品 |
| 191 | 000650 | 仁和药业 |
| 192 | 000651 | 格力电器 |
| 193 | 000652 | 泰达股份 |
| 194 | 000655 | 金岭矿业 |
| 195 | 000656 | *ST金科 |
| 196 | 000657 | 中钨高新 |
| 197 | 000659 | 珠海中富 |
| 198 | 000661 | 长春高新 |
| 199 | 000663 | 永安林业 |
| 200 | 000665 | 湖北广电 |
| 201 | 000668 | *ST荣控 |
| 202 | 000669 | ST金鸿 |
| 203 | 000670 | 盈方微 |
| 204 | 000672 | 上峰水泥 |
| 205 | 000676 | 智度股份 |
| 206 | 000677 | 恒天海龙 |
| 207 | 000678 | 襄阳轴承 |
| 208 | 000679 | 大连友谊 |
| 209 | 000680 | 山推股份 |
| 210 | 000681 | 视觉中国 |
| 211 | 000682 | 东方电子 |
| 212 | 000683 | 博源化工 |
| 213 | 000685 | 中山公用 |
| 214 | 000686 | 东北证券 |
| 215 | 000688 | 国城矿业 |
| 216 | 000690 | 宝新能源 |
| 217 | 000691 | *ST亚太 |
| 218 | 000692 | 惠天热电 |
| 219 | 000695 | 滨海能源 |
| 220 | 000697 | ST炼石 |
| 221 | 000698 | ST沈化 |
| 222 | 000700 | 模塑科技 |
| 223 | 000701 | 厦门信达 |
| 224 | 000702 | 正虹科技 |
| 225 | 000703 | 恒逸石化 |
| 226 | 000705 | 浙江震元 |
| 227 | 000707 | 双环科技 |
| 228 | 000708 | 中信特钢 |
| 229 | 000709 | 河钢股份 |
| 230 | 000710 | 贝瑞基因 |
| 231 | 000711 | ST京蓝 |
| 232 | 000712 | 锦龙股份 |
| 233 | 000713 | 国投丰乐 |
| 234 | 000715 | 中兴商业 |
| 235 | 000716 | 黑芝麻 |
| 236 | 000717 | 中南股份 |
| 237 | 000718 | 苏宁环球 |
| 238 | 000719 | 中原传媒 |
| 239 | 000720 | 新能泰山 |
| 240 | 000721 | 西安饮食 |
| 241 | 000722 | 湖南发展 |
| 242 | 000723 | 美锦能源 |
| 243 | 000725 | 京东方A |
| 244 | 000726 | 鲁 泰A |
| 245 | 000727 | 冠捷科技 |
| 246 | 000728 | 国元证券 |
| 247 | 000729 | 燕京啤酒 |
| 248 | 000731 | 四川美丰 |
| 249 | 000733 | 振华科技 |
| 250 | 000735 | 罗 牛 山 |
| 251 | 000736 | *ST中地 |
| 252 | 000737 | 北方铜业 |
| 253 | 000738 | 航发控制 |
| 254 | 000739 | 普洛药业 |
| 255 | 000750 | 国海证券 |
| 256 | 000751 | 锌业股份 |
| 257 | 000752 | ST西发 |
| 258 | 000753 | 漳州发展 |
| 259 | 000755 | 山西高速 |
| 260 | 000756 | 新华制药 |
| 261 | 000757 | 浩物股份 |
| 262 | 000758 | 中色股份 |
| 263 | 000759 | 中百集团 |
| 264 | 000761 | 本钢板材 |
| 265 | 000762 | 西藏矿业 |
| 266 | 000766 | 通化金马 |
| 267 | 000767 | 晋控电力 |
| 268 | 000768 | 中航西飞 |
| 269 | 000776 | 广发证券 |
| 270 | 000777 | 中核科技 |
| 271 | 000778 | 新兴铸管 |
| 272 | 000779 | 甘咨询 |
| 273 | 000782 | 恒申新材 |
| 274 | 000783 | 长江证券 |
| 275 | 000785 | 居然智家 |
| 276 | 000786 | 北新建材 |
| 277 | 000788 | 北大医药 |
| 278 | 000789 | 万年青 |
| 279 | 000790 | 华神科技 |
| 280 | 000791 | 甘肃能源 |
| 281 | 000792 | 盐湖股份 |
| 282 | 000793 | *ST华闻 |
| 283 | 000795 | 英洛华 |
| 284 | 000796 | 凯撒旅业 |
| 285 | 000797 | 中国武夷 |
| 286 | 000798 | 中水渔业 |
| 287 | 000799 | 酒鬼酒 |
| 288 | 000800 | 一汽解放 |
| 289 | 000801 | 四川九洲 |
| 290 | 000802 | 北京文化 |
| 291 | 000803 | 山高环能 |
| 292 | 000807 | 云铝股份 |
| 293 | 000809 | 和展能源 |
| 294 | 000810 | 创维数字 |
| 295 | 000811 | 冰轮环境 |
| 296 | 000812 | 陕西金叶 |
| 297 | 000813 | 德展健康 |
| 298 | 000815 | 美利云 |
| 299 | 000816 | 智慧农业 |
| 300 | 000818 | 航锦科技 |
| 301 | 000819 | 岳阳兴长 |
| 302 | 000820 | *ST节能 |
| 303 | 000821 | ST京机 |
| 304 | 000822 | 山东海化 |
| 305 | 000823 | 超声电子 |
| 306 | 000825 | 太钢不锈 |
| 307 | 000826 | 启迪环境 |
| 308 | 000828 | 东莞控股 |
| 309 | 000829 | 天音控股 |
| 310 | 000830 | 鲁西化工 |
| 311 | 000831 | 中国稀土 |
| 312 | 000833 | 粤桂股份 |
| 313 | 000837 | 秦川机床 |
| 314 | 000838 | 财信发展 |
| 315 | 000839 | 国安股份 |
| 316 | 000848 | 承德露露 |
| 317 | 000850 | 华茂股份 |
| 318 | 000852 | 石化机械 |
| 319 | 000856 | 冀东装备 |
| 320 | 000858 | 五 粮 液 |
| 321 | 000859 | 国风新材 |
| 322 | 000860 | 顺鑫农业 |
| 323 | 000862 | 银星能源 |
| 324 | 000863 | 三湘印象 |
| 325 | 000868 | 安凯客车 |
| 326 | 000869 | 张 裕A |
| 327 | 000875 | 电投绿能 |
| 328 | 000876 | 新 希 望 |
| 329 | 000877 | 天山股份 |
| 330 | 000878 | 云南铜业 |
| 331 | 000880 | 潍柴重机 |
| 332 | 000881 | 中广核技 |
| 333 | 000882 | 华联股份 |
| 334 | 000883 | 湖北能源 |
| 335 | 000885 | 城发环境 |
| 336 | 000886 | 海南高速 |
| 337 | 000887 | 中鼎股份 |
| 338 | 000888 | 峨眉山A |
| 339 | 000889 | 中嘉博创 |
| 340 | 000890 | 法尔胜 |
| 341 | 000892 | 欢瑞世纪 |
| 342 | 000893 | 亚钾国际 |
| 343 | 000895 | 双汇发展 |
| 344 | 000897 | 津滨发展 |
| 345 | 000898 | 鞍钢股份 |
| 346 | 000899 | 赣能股份 |
| 347 | 000900 | 现代投资 |
| 348 | 000901 | 航天科技 |
| 349 | 000902 | 新洋丰 |
| 350 | 000903 | ST云动 |
| 351 | 000905 | 厦门港务 |
| 352 | 000906 | 浙商中拓 |
| 353 | 000908 | *ST景峰 |
| 354 | 000909 | ST数源 |
| 355 | 000910 | 大亚圣象 |
| 356 | 000911 | 广农糖业 |
| 357 | 000912 | 泸天化 |
| 358 | 000913 | 钱江摩托 |
| 359 | 000915 | 华特达因 |
| 360 | 000917 | 电广传媒 |
| 361 | 000919 | 金陵药业 |
| 362 | 000920 | 沃顿科技 |
| 363 | 000921 | 海信家电 |
| 364 | 000922 | 佳电股份 |
| 365 | 000923 | 河钢资源 |
| 366 | 000925 | 众合科技 |
| 367 | 000926 | 福星股份 |
| 368 | 000927 | 中国铁物 |
| 369 | 000928 | 中钢国际 |
| 370 | 000929 | *ST兰黄 |
| 371 | 000930 | 中粮科技 |
| 372 | 000931 | 中 关 村 |
| 373 | 000932 | 华菱钢铁 |
| 374 | 000933 | 神火股份 |
| 375 | 000935 | 四川双马 |
| 376 | 000936 | 华西股份 |
| 377 | 000937 | 冀中能源 |
| 378 | 000938 | 紫光股份 |
| 379 | 000948 | 南天信息 |
| 380 | 000949 | 新乡化纤 |
| 381 | 000950 | 重药控股 |
| 382 | 000951 | 中国重汽 |
| 383 | 000952 | 广济药业 |
| 384 | 000953 | 河化股份 |
| 385 | 000955 | 欣龙控股 |
| 386 | 000957 | 中通客车 |
| 387 | 000958 | 电投产融 |
| 388 | 000959 | 首钢股份 |
| 389 | 000960 | 锡业股份 |
| 390 | 000962 | 东方钽业 |
| 391 | 000963 | 华东医药 |
| 392 | 000965 | 天保基建 |
| 393 | 000966 | 长源电力 |
| 394 | 000967 | 盈峰环境 |
| 395 | 000968 | 蓝焰控股 |
| 396 | 000969 | 安泰科技 |
| 397 | 000970 | 中科三环 |
| 398 | 000972 | *ST中基 |
| 399 | 000973 | 佛塑科技 |
| 400 | 000975 | 山金国际 |
| 401 | 000977 | 浪潮信息 |
| 402 | 000978 | 桂林旅游 |
| 403 | 000980 | 众泰汽车 |
| 404 | 000981 | 山子高科 |
| 405 | 000983 | 山西焦煤 |
| 406 | 000985 | 大庆华科 |
| 407 | 000987 | 越秀资本 |
| 408 | 000988 | 华工科技 |
| 409 | 000989 | 九芝堂 |
| 410 | 000990 | 诚志股份 |
| 411 | 000993 | 闽东电力 |
| 412 | 000995 | 皇台酒业 |
| 413 | 000997 | 新 大 陆 |
| 414 | 000998 | 隆平高科 |
| 415 | 000999 | 华润三九 |
| 416 | 001201 | 东瑞股份 |
| 417 | 001202 | 炬申股份 |
| 418 | 001203 | 大中矿业 |
| 419 | 001205 | 盛航股份 |
| 420 | 001206 | 依依股份 |
| 421 | 001207 | 联科科技 |
| 422 | 001208 | 华菱线缆 |
| 423 | 001209 | 洪兴股份 |
| 424 | 001210 | 金房能源 |
| 425 | 001211 | 双枪科技 |
| 426 | 001212 | 中旗新材 |
| 427 | 001213 | 中铁特货 |
| 428 | 001215 | 千味央厨 |
| 429 | 001216 | 华瓷股份 |
| 430 | 001217 | 华尔泰 |
| 431 | 001218 | 丽臣实业 |
| 432 | 001219 | 青岛食品 |
| 433 | 001220 | 世盟股份 |
| 434 | 001221 | 悍高集团 |
| 435 | 001222 | 源飞宠物 |
| 436 | 001223 | 欧克科技 |
| 437 | 001225 | 和泰机电 |
| 438 | 001226 | 拓山重工 |
| 439 | 001227 | 兰州银行 |
| 440 | 001228 | 永泰运 |
| 441 | 001229 | 魅视科技 |
| 442 | 001230 | 劲旅环境 |
| 443 | 001231 | 农心科技 |
| 444 | 001233 | 海安集团 |
| 445 | 001234 | 泰慕士 |
| 446 | 001236 | 弘业期货 |
| 447 | 001238 | 浙江正特 |
| 448 | 001239 | 永达股份 |
| 449 | 001255 | 博菲电气 |
| 450 | 001256 | 炜冈科技 |
| 451 | 001258 | 立新能源 |
| 452 | 001259 | 利仁科技 |
| 453 | 001260 | 坤泰股份 |
| 454 | 001266 | 宏英智能 |
| 455 | 001267 | 汇绿生态 |
| 456 | 001268 | 联合精密 |
| 457 | 001269 | 欧晶科技 |
| 458 | 001270 | *ST铖昌 |
| 459 | 001277 | 速达股份 |
| 460 | 001278 | 一彬科技 |
| 461 | 001279 | 强邦新材 |
| 462 | 001280 | 中国铀业 |
| 463 | 001282 | 三联锻造 |
| 464 | 001283 | 豪鹏科技 |
| 465 | 001285 | 瑞立科密 |
| 466 | 001286 | 陕西能源 |
| 467 | 001287 | 中电港 |
| 468 | 001288 | 运机集团 |
| 469 | 001289 | 龙源电力 |
| 470 | 001296 | 长江材料 |
| 471 | 001298 | 好上好 |
| 472 | 001299 | 美能能源 |
| 473 | 001300 | 三柏硕 |
| 474 | 001301 | 尚太科技 |
| 475 | 001306 | 夏厦精密 |
| 476 | 001308 | 康冠科技 |
| 477 | 001309 | 德明利 |
| 478 | 001311 | 多利科技 |
| 479 | 001313 | 粤海饲料 |
| 480 | 001314 | 亿道信息 |
| 481 | 001316 | 润贝航科 |
| 482 | 001317 | 三羊马 |
| 483 | 001318 | 阳光乳业 |
| 484 | 001319 | 铭科精技 |
| 485 | 001322 | 箭牌家居 |
| 486 | 001323 | 慕思股份 |
| 487 | 001324 | 长青科技 |
| 488 | 001325 | 元创股份 |
| 489 | 001326 | 联域股份 |
| 490 | 001328 | 登康口腔 |
| 491 | 001330 | 博纳影业 |
| 492 | 001331 | 胜通能源 |
| 493 | 001332 | 锡装股份 |
| 494 | 001333 | 光华股份 |
| 495 | 001335 | 信凯科技 |
| 496 | 001336 | 楚环科技 |
| 497 | 001337 | 四川黄金 |
| 498 | 001338 | 永顺泰 |
| 499 | 001339 | 智微智能 |
| 500 | 001356 | 富岭股份 |
| 501 | 001358 | 兴欣新材 |
| 502 | 001359 | 平安电工 |
| 503 | 001360 | 南矿集团 |
| 504 | 001366 | 播恩集团 |
| 505 | 001367 | 海森药业 |
| 506 | 001368 | 通达创智 |
| 507 | 001369 | 双欣材料 |
| 508 | 001373 | 翔腾新材 |
| 509 | 001376 | 百通能源 |
| 510 | 001378 | 德冠新材 |
| 511 | 001379 | 腾达科技 |
| 512 | 001380 | 华纬科技 |
| 513 | 001382 | 新亚电缆 |
| 514 | 001386 | 马可波罗 |
| 515 | 001387 | 雪祺电气 |
| 516 | 001388 | 信通电子 |
| 517 | 001389 | 广合科技 |
| 518 | 001390 | 古麒绒材 |
| 519 | 001391 | 国货航 |
| 520 | 001395 | 亚联机械 |
| 521 | 001396 | 誉帆科技 |
| 522 | 001400 | 江顺科技 |
| 523 | 001696 | 宗申动力 |
| 524 | 001872 | 招商港口 |
| 525 | 001896 | 豫能控股 |
| 526 | 001914 | 招商积余 |
| 527 | 001965 | 招商公路 |
| 528 | 001979 | 招商蛇口 |
| 529 | 002001 | 新 和 成 |
| 530 | 002003 | 伟星股份 |
| 531 | 002004 | 华邦健康 |
| 532 | 002005 | ST德豪 |
| 533 | 002006 | 精工科技 |
| 534 | 002007 | 华兰生物 |
| 535 | 002008 | 大族激光 |
| 536 | 002009 | 天奇股份 |
| 537 | 002010 | 传化智联 |
| 538 | 002011 | 盾安环境 |
| 539 | 002012 | 凯恩股份 |
| 540 | 002014 | 永新股份 |
| 541 | 002015 | 协鑫能科 |
| 542 | 002016 | 世荣兆业 |
| 543 | 002017 | 东信和平 |
| 544 | 002019 | 亿帆医药 |
| 545 | 002020 | 京新药业 |
| 546 | 002021 | 中捷资源 |
| 547 | 002022 | 科华生物 |
| 548 | 002023 | 海特高新 |
| 549 | 002024 | ST易购 |
| 550 | 002025 | 航天电器 |
| 551 | 002026 | 山东威达 |
| 552 | 002027 | 分众传媒 |
| 553 | 002028 | 思源电气 |
| 554 | 002029 | 七 匹 狼 |
| 555 | 002030 | 达安基因 |
| 556 | 002031 | 巨轮智能 |
| 557 | 002032 | 苏 泊 尔 |
| 558 | 002033 | 丽江股份 |
| 559 | 002034 | 旺能环境 |
| 560 | 002035 | 华帝股份 |
| 561 | 002036 | 联创电子 |
| 562 | 002037 | 保利联合 |
| 563 | 002038 | 双鹭药业 |
| 564 | 002039 | 黔源电力 |
| 565 | 002040 | 南 京 港 |
| 566 | 002041 | 登海种业 |
| 567 | 002042 | 华孚时尚 |
| 568 | 002043 | 兔 宝 宝 |
| 569 | 002044 | 美年健康 |
| 570 | 002045 | 国光电器 |
| 571 | 002046 | 国机精工 |
| 572 | 002047 | *ST宝鹰 |
| 573 | 002048 | 宁波华翔 |
| 574 | 002049 | 紫光国微 |
| 575 | 002050 | 三花智控 |
| 576 | 002051 | 中工国际 |
| 577 | 002052 | 同洲电子 |
| 578 | 002053 | 云南能投 |
| 579 | 002054 | 德美化工 |
| 580 | 002055 | ST得润 |
| 581 | 002056 | 横店东磁 |
| 582 | 002057 | 中钢天源 |
| 583 | 002058 | *ST威尔 |
| 584 | 002059 | 云南旅游 |
| 585 | 002060 | 广东建工 |
| 586 | 002061 | 浙江交科 |
| 587 | 002062 | 宏润建设 |
| 588 | 002063 | 远光软件 |
| 589 | 002064 | 华峰化学 |
| 590 | 002065 | 东华软件 |
| 591 | 002066 | 瑞泰科技 |
| 592 | 002067 | 景兴纸业 |
| 593 | 002068 | 黑猫股份 |
| 594 | 002069 | 獐子岛 |
| 595 | 002072 | 凯瑞德 |
| 596 | 002073 | 软控股份 |
| 597 | 002074 | 国轩高科 |
| 598 | 002075 | 沙钢股份 |
| 599 | 002076 | *ST星光 |
| 600 | 002077 | 大港股份 |
| 601 | 002078 | 太阳纸业 |
| 602 | 002079 | 苏州固锝 |
| 603 | 002080 | 中材科技 |
| 604 | 002081 | 金 螳 螂 |
| 605 | 002082 | 万邦德 |
| 606 | 002083 | 孚日股份 |
| 607 | 002084 | 海鸥住工 |
| 608 | 002085 | 万丰奥威 |
| 609 | 002086 | 东方海洋 |
| 610 | 002088 | 鲁阳节能 |
| 611 | 002090 | 金智科技 |
| 612 | 002091 | 江苏国泰 |
| 613 | 002092 | 中泰化学 |
| 614 | 002093 | 国脉科技 |
| 615 | 002094 | 青岛金王 |
| 616 | 002095 | 生 意 宝 |
| 617 | 002096 | 易普力 |
| 618 | 002097 | 山河智能 |
| 619 | 002098 | 浔兴股份 |
| 620 | 002099 | 海翔药业 |
| 621 | 002100 | 天康生物 |
| 622 | 002101 | 广东鸿图 |
| 623 | 002102 | 能特科技 |
| 624 | 002103 | 广博股份 |
| 625 | 002104 | 恒宝股份 |
| 626 | 002105 | 信隆健康 |
| 627 | 002106 | 莱宝高科 |
| 628 | 002107 | 沃华医药 |
| 629 | 002108 | 沧州明珠 |
| 630 | 002109 | 兴化股份 |
| 631 | 002110 | 三钢闽光 |
| 632 | 002111 | 威海广泰 |
| 633 | 002112 | 三变科技 |
| 634 | 002114 | 罗平锌电 |
| 635 | 002115 | 三维通信 |
| 636 | 002116 | 中国海诚 |
| 637 | 002117 | 东港股份 |
| 638 | 002119 | 康强电子 |
| 639 | 002120 | 韵达股份 |
| 640 | 002121 | 科陆电子 |
| 641 | 002122 | ST汇洲 |
| 642 | 002123 | 梦网科技 |
| 643 | 002124 | 天邦食品 |
| 644 | 002125 | 湘潭电化 |
| 645 | 002126 | 银轮股份 |
| 646 | 002127 | 南极电商 |
| 647 | 002128 | 电投能源 |
| 648 | 002129 | TCL中环 |
| 649 | 002130 | 沃尔核材 |
| 650 | 002131 | 利欧股份 |
| 651 | 002132 | 恒星科技 |
| 652 | 002133 | 广宇集团 |
| 653 | 002134 | 天津普林 |
| 654 | 002135 | 东南网架 |
| 655 | 002136 | 安 纳 达 |
| 656 | 002137 | 实益达 |
| 657 | 002138 | 顺络电子 |
| 658 | 002139 | 拓邦股份 |
| 659 | 002140 | 东华科技 |
| 660 | 002141 | 贤丰控股 |
| 661 | 002142 | 宁波银行 |
| 662 | 002144 | 宏达高科 |
| 663 | 002145 | 钛能化学 |
| 664 | 002146 | 荣盛发展 |
| 665 | 002148 | 北纬科技 |
| 666 | 002149 | 西部材料 |
| 667 | 002150 | 正泰电源 |
| 668 | 002151 | 北斗星通 |
| 669 | 002152 | 广电运通 |
| 670 | 002153 | 石基信息 |
| 671 | 002154 | 报 喜 鸟 |
| 672 | 002155 | 湖南黄金 |
| 673 | 002156 | 通富微电 |
| 674 | 002157 | 正邦科技 |
| 675 | 002158 | 汉钟精机 |
| 676 | 002159 | 三特索道 |
| 677 | 002160 | 常铝股份 |
| 678 | 002161 | 远 望 谷 |
| 679 | 002162 | 悦心健康 |
| 680 | 002163 | 海南发展 |
| 681 | 002164 | 宁波东力 |
| 682 | 002165 | 红 宝 丽 |
| 683 | 002166 | 莱茵生物 |
| 684 | 002167 | 东方锆业 |
| 685 | 002168 | *ST惠程 |
| 686 | 002169 | 智光电气 |
| 687 | 002170 | 芭田股份 |
| 688 | 002171 | 楚江新材 |
| 689 | 002172 | 澳洋健康 |
| 690 | 002173 | 创新医疗 |
| 691 | 002174 | 游族网络 |
| 692 | 002175 | 东方智造 |
| 693 | 002176 | 江特电机 |
| 694 | 002177 | 御银股份 |
| 695 | 002178 | 延华智能 |
| 696 | 002179 | 中航光电 |
| 697 | 002180 | 纳思达 |
| 698 | 002181 | 粤 传 媒 |
| 699 | 002182 | 宝武镁业 |
| 700 | 002183 | 怡 亚 通 |
| 701 | 002184 | 海得控制 |
| 702 | 002185 | 华天科技 |
| 703 | 002186 | 全 聚 德 |
| 704 | 002187 | 广百股份 |
| 705 | 002188 | 中天服务 |
| 706 | 002189 | 中光学 |
| 707 | 002190 | 成飞集成 |
| 708 | 002191 | 劲嘉股份 |
| 709 | 002192 | 融捷股份 |
| 710 | 002193 | 如意集团 |
| 711 | 002194 | 武汉凡谷 |
| 712 | 002195 | 岩山科技 |
| 713 | 002196 | 方正电机 |
| 714 | 002197 | 证通电子 |
| 715 | 002198 | 嘉应制药 |
| 716 | 002199 | *ST东晶 |
| 717 | 002200 | *ST交投 |
| 718 | 002201 | 九鼎新材 |
| 719 | 002202 | 金风科技 |
| 720 | 002203 | 海亮股份 |
| 721 | 002204 | 大连重工 |
| 722 | 002205 | 国统股份 |
| 723 | 002206 | 海 利 得 |
| 724 | 002207 | 准油股份 |
| 725 | 002208 | 合肥城建 |
| 726 | 002209 | 达 意 隆 |
| 727 | 002210 | 飞马国际 |
| 728 | 002211 | ST宏达 |
| 729 | 002212 | 天融信 |
| 730 | 002213 | 大为股份 |
| 731 | 002214 | *ST大立 |
| 732 | 002215 | 诺 普 信 |
| 733 | 002216 | 三全食品 |
| 734 | 002217 | 合力泰 |
| 735 | 002218 | 拓日新能 |
| 736 | 002219 | 新里程 |
| 737 | 002221 | 东华能源 |
