大模型池管理
-配置多个大模型API,供Agent选择使用
-大模型池管理
| 名称 | -API地址 | -默认模型 | -思考支持 | -状态 | -操作 | -
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
| 名称 | API地址 | 默认模型 | 思考支持 | 状态 | 操作 |
| 加载中... | |||||
Agent管理
-配置AI智能体,设定系统提示和思考功能
-Agent管理
| 名称 | -显示名 | -大模型池 | -思考功能 | -默认 | -状态 | -操作 | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||
| 名称 | 显示名 | 大模型池 | 思考 | 默认 | 状态 | 操作 |
| 加载中... | ||||||
渠道管理
-管理网页端、Matrix等渠道,绑定Agent
-渠道管理
| 渠道 | -绑定Agent | -优先级 | -模式 | -条件 | -操作 | -
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
| 渠道 | 绑定Agent | 优先级 | 模式 | 条件 | 操作 |
| 加载中... | |||||
统计数据
-统计数据
-
-用户数
--
-对话数
--
-消息数
--
-Agent数
-系统配置
-系统级别的通用配置...
--
用户数
-
对话数
-
消息数
-
Agent数